Seilcodes und Farben
Seilcodes und Farben
4 Min. Lesezeit
| Klasse | Typ | Durchmesser | Artikelnummer | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| Master | Zwillingsseil | 7,0 | D070TM41C000C | red |
| Master | Zwillingsseil | 7,0 | D070TM42C000C | blue |
| Master | Einfachseil | 8,6 | D086TM42C000C | pink |
| Master | Einfachseil | 8,6 | D086TM43C000C | turquoise |
| Master | Einfachseil, Halbseil, Zwillingsseil | 8,9 | D089TM45C000C | turquoise |
| Master | Einfachseil, Halbseil, Zwillingsseil | 8,9 | D089TM44C000C | pink |
| Master TEFIX | Einfachseil, Halbseil, Zwillingsseil | 9,0 | D090MF41S000C | pink |
| Master TEFIX | Einfachseil, Halbseil, Zwillingsseil | 9,0 | D090MF42C000C | turquoise |
| Master PRO | Einfachseil | 9,2 | D092TP41C000C | red |
| Master PRO | Einfachseil | 9,2 | D092TP43C000C | turquoise |
| Master | Einfachseil | 9,4 | D094TM41S000C | violet |
| Master | Einfachseil | 9,4 | D094TM42S000C | blue |
| Master | Einfachseil | 9,4 | D094TM44S000C | bright orange |
| Master | Einfachseil | 9,7 | D097TV41S000C | yellow |
| Master | Einfachseil | 9,7 | D097TV42S000C | green |
| Master | Einfachseil | 9,7 | D097TV45S000C | bicolor |
| Master TEFIX | Einfachseil | 9,7 | D097MF41S000C | turquoise |
| Master TEFIX | Einfachseil | 9,7 | D097MF42C000C | pink |
| Master TEFIX | Halbseil und Zwillingsseil | 7,8 | D078MF41S000C | green |
| Master TEFIX | Halbseil und Zwillingsseil | 7,8 | D078MF42S000C | orange |
| Master | Halbseil und Zwillingsseil | 7,8 | D078TD42S000C | blue |
| Master | Halbseil und Zwillingsseil | 7,8 | D078TD44S000C | red |
| Master | Halbseil und Zwillingsseil | 8,5 | D085TF41S000C | green/yellow |
| Master | Halbseil und Zwillingsseil | 8,5 | D085TF42S000C | khaki/blue |
| Alpine | Halbseil und Zwillingsseil | 7,9 | D079TL41S000C | red |
| Alpine | Halbseil und Zwillingsseil | 7,9 | D079TL42S000C | yellow |
| Ambition | Einfachseil | 9,8 | D098TR48S000C | bright yellow |
| Ambition | Einfachseil | 9,8 | D098TR42S000C | green |
| Ambition | Einfachseil | 9,8 | D098TR41S000C | yellow |
| Ambition | Einfachseil | 9,8 | D098TR45S000C | bicolour |
| Ambition | Einfachseil | 10,0 | D100TA41S000C | red |
| Ambition | Einfachseil | 10,0 | D100TA42S000C | blue |
| Ambition TEFIX | Einfachseil | 10,2 | D102AF41S000C | yellow |
| Ambition TEFIX | Einfachseil | 10,2 | D102AF42S000C | orange |
| Lowe | Einfachseil | 9,7 | D097TW41S000C | green |
| Lowe | Einfachseil | 9,7 | D097TW42S000C | blue |
| Lowe | Halbseil und Zwillingsseil | 8,4 | D084TW41S000C | blue |
| Lowe | Halbseil und Zwillingsseil | 8,4 | D084TW42S000C | yellow |
| Ambition | Einfachseil | 10,5 | D105TA41S000C | red |
| Ambition | Einfachseil | 10,5 | D105TA42S000C | blue |
| Ambition | Einfachseil | 10,5 | D105TA47S000C | bright green |
| Ambition | Halbseil | 8,5 | D085TB41S000C | yellow |
| Ambition | Halbseil | 8,5 | D085TB42S000C | blue |
| Trust | Einfachseil | 11,0 | D110TT41S000C | red |
| Trust | Einfachseil | 11,0 | D110TT42S000C | yellow |
| Trust | Einfachseil | 11,4 | D114TA41S000C | yellow |
| Trust | Einfachseil | 11,4 | D114TA42S000C | blue |
| Indoor | Einfachseil | 10,4 | D104TI41S000C | blue/green |
| Indoor | Einfachseil | 10,4 | D104TI42S000C | red/grey |
| Indoor | Einfachseil | 10,2 | D102TI71S000C | red/yellow |
| Indoor | Einfachseil | 10,2 | D102TI72S000C | yellow/grey |
| Hattrick | Einfachseil | 9,7 | D097TH41S000C | green/blue |
| Hattrick | Einfachseil | 9,7 | D097TH42S000C | red/blue |
| Hattrick | Einfachseil | 10,2 | D102TH41S000C | blue |
| Hattrick | Einfachseil | 10,2 | D102TH42S000C | red |
| Touch | Reepschnur | 6 | A060TT41S000R | white/red |
| Touch | Reepschnur | 6 | A060TT42S000R | white/blue |
| Aramid | Reepschnur | 6 | A060TA41S100R | black |
| Reflective | Reepschnur | 6 | A060TR44S100R | black |
| Static | statisches Seil | 9,0 | L090TS41S000C | white |
| Static | statisches Seil | 9,0 | L090TS42S000C | red |
| Static | statisches Seil | 9,0 | L090TS43S000C | blue |
| Static | Typ A | 9,0 | L090TS41A000C | white |
| Static | statisches Seil | 10,0 | L100TS41S000C | white |
| Static | statisches Seil | 10,0 | L100TS42S000C | red |
| Static | statisches Seil | 10,0 | L100TS43S000C | blue |
| Static | statisches Seil | 10,5 | L105TS41S000C | white |
| Static | statisches Seil | 10,5 | L105TS42S000C | red |
| Static | statisches Seil | 10,5 | L105TS43S000C | blue |
| Static | statisches Seil | 11,0 | L110TS41S000C | white |
| Static | statisches Seil | 11,0 | L110TS42S000C | red |
| Static | statisches Seil | 11,0 | L110TS43S000C | blue |
| Static | statisches Seil | 12,0 | L120TS41S000C | white |
| Static | statisches Seil | 12,0 | L120TS42S000C | red |
| Static | statisches Seil | 12,0 | L120TS43S000C | blue |
| Static | statisches Seil | 13,0 | L130TS41S000C | white |
| Static NFPA | statisches Seil | 10,5 | L105NS41S000C | white |
| Static NFPA | statisches Seil | 11,0 | L110NS41S000C | white |
| Static NFPA | statisches Seil | 12,0 | L120NS41S000C | white |
| SECURE | statisches Seil | 10,5 | L105TE41S000C | red |
| SECURE | statisches Seil | 10,5 | L105TE42S000C | yellow |
| SECURE | statisches Seil | 11,0 | L110TE43S000C | yellow |
| SECURE | statisches Seil | 11,0 | L110TE44S000C | blue |
| Reflective | statisches Seil | 11,0 | L110TS49S000C | black |
| Military | statisches Seil | 9,0 | LO90TS44S000C | black |
| Military | statisches Seil | 9,0 | LO90TS45S000C | green |
| Military | statisches Seil | 9,0 | LO90TS46S000C | camouflage |
| Military | statisches Seil | 9,0 | LO90TS4KS000C | desert storm |
| Military | statisches Seil | 9,0 | LO90TS47S000C | solid black |
| Military | statisches Seil | 10,0 | L100TS44S000C | black |
| Military | statisches Seil | 10,0 | L100TS45S000C | green |
| Military | statisches Seil | 10,0 | L100TS46S000C | camouflage |
| Military | statisches Seil | 10,0 | L100TS4KS000C | desert storm |
| Military | statisches Seil | 10,0 | L100TS47S000C | solid black |
| Military | statisches Seil | 10,5 | L105TS44S000C | black |
| Military | statisches Seil | 10,5 | L105TS45S000C | green |
| Military | statisches Seil | 10,5 | L105TS46S000C | camouflage |
| Military | statisches Seil | 10,5 | L105TS4KS000C | desert storm |
| Military | statisches Seil | 10,5 | L105TS47S000C | solid black |
| Military | statisches Seil | 11,0 | L110TS44S000C | black |
| Military | statisches Seil | 11,0 | L110TS45S000C | green |
| Military | statisches Seil | 11,0 | L110TS46S000C | camouflage |
| Military | statisches Seil | 11,0 | L110TS4KS000C | desert storm |
| Military | statisches Seil | 11,0 | L110TS47S000C | solid black |
| Military | statisches Seil | 12,0 | L120TS44S000C | black |
| Military | statisches Seil | 12,0 | L120TS45S000C | green |
| Military | statisches Seil | 12,0 | L120TS46S000C | camouflage |
| Military | statisches Seil | 12,0 | L120TS4KS000C | desert storm |
| Military | statisches Seil | 12,0 | L120TS47S000C | solid black |
| Canyon Grande | statisches Seil | 10,0 | C100TC41S000C | yellow |
| Canyon Wet | statisches Seil | 10,0 | C100TW48W000C | orange |
| Canyon Dry | statisches Seil | 9,0 | C090TD41C000C | red |
| Salamander | statisches Seil | 10,2 | C102TS41S000C | yellow |
| Speleo | statisches Seil | 9,0 | S090TS41S000C | white/orange |
| Speleo | statisches Seil | 10,0 | S100TS41S000C | white/orange |
| Speleo | statisches Seil | 10,5 | S105TS41S000C | white/orange |
| Speleo Special | statisches Seil | 10,5 | S105TG41S000C | white/blue |
| Speleo | statisches Seil | 11,0 | S110TS41S000C | white/orange |
| Aramid | statisches Seil | 10,0 | L100TA42S000C | black |
| Aramid | statisches Seil | 11,0 | L110TA41S000C | black |
| Force | statisches Seil | 10,0 | L100TF41S000C | black |
| Force | statisches Seil | 11,0 | L110TF41S000C | black |
| Timber Evo | statisches Seil | 11,0 | L110TT41S000C | bright/yellow |
| Timber Evo | statisches Seil | 11,5 | L115TE42S000C | orange/yellow |
| Timber Evo | statisches Seil | 12,5 | L125TT41S000C | bright orange |
| Lowering rope | statisches Seil | 15,0 | L150TT41S000C | yellow/black |
| Timber cord | Reepschnur | 3,0 | A030TT41S000C | red |
| Timber cord | Reepschnur | 8,0 | A080TP41S000C | white/red |
| Timber cord | Reepschnur | 10,0 | A100TP41S000C | yellow/black |
| Reepschnur | 4,0 | A040TR41S100R | blue/yellow | |
| Reepschnur | 4,0 | A040TR42S100R | red | |
| Reepschnur | 5,0 | A050TR41S100R | yellow | |
| Reepschnur | 5,0 | A050TR42S100R | blue | |
| Reepschnur | 6,0 | A060TR41S100R | green | |
| Reepschnur | 6,0 | A060TR42S100R | red | |
| Reepschnur | 7,0 | A070TR41S100R | red | |
| Reepschnur | 7,0 | A070TR42S100R | yellow | |
| Reepschnur | 8,0 | A080TR42S100R | red | |
| Reepschnur | 8,0 | A080TR41S100R | orange | |
| Reepschnur | 2,0 | A020TH41S100R | blue | |
| Reepschnur | 2,0 | A020TH42S100R | yellow | |
| Reepschnur | 3,0 | A030TH41S100R | blue | |
| Reepschnur | 3,0 | A030TH42S100R | black | |
| Reepschnur | 9,0 | A090TR41S100R | red |



