Barevná kontrolní nit určuje kalendářní rok výroby lana. V případě nutnosti přesně určit stáří lana lze jeho konec rozříznout a podle barevné kontrolky (vlákna) uvnitř jádra určit rok výroby.
Klíč barev označující rok výroby (platí pouze pro dynamická lana z produkce společnosti LANEX - každý výrobce lan používá své vlastní barevné označení!):
Rok - Barva | Rok - Barva | Rok - Barva |
---|---|---|
1990 - červená / modrá | 2005 - modrá | 2021 - zelená/žlutá |
1991 - červená / zelená | 2006 - žlutá | 2022 - černá / žlutá |
1992 - červená / černá | 2007 - černá | 2023 - červená / modrá |
1993 - zelená | 2008 - červená / žlutá | 2024 - červená / zelená |
1994 - modrá | 2009 - modrá / žlutá | 2025 - červená/černá |
1995 - žlutá | 2010 - zelená / žlutá | |
1996 - černá | 2011 - černá / žlutá | |
1997 - červená / žlutá | 2012 - červená / modrá | |
1998 - modrá / žlutá | 2013 - červená/zelená | |
1999 - zelená / žlutá | 2014 - červená/černá | |
2000 - černá / žlutá | 2015 - zelená | |
2001 - červená / modrá | 2016 - modrá | |
2000 - černá / žlutá | 2017 - žlutá | |
2002 - červená / zelená | 2018 - černá | |
2003 - červená / černá | 2019 - červená/žlutá | |
2004 - zelená | 2020 - modrá/žlutá |
Barvy kontrolek se opakují po 11 letech.
Identifikace stáří lana:
Uvnitř lana je po celé délce identifikační pásek nebo barevná kontrolka roku. Identifikační pásek opakovaně obsahuje následující informace: výrobce lana, normu, dle které je lano testováno, číslo certifikační zkušebny, rok výroby.
Lano můžeme také identifikovat pomocí TeNOTE kódu, který je součástí každé visačky a internetové aplikace TeNOTE dostupné na stránkách www.mytendon.cz.
Barevná kontrolní nit určuje kalendářní rok výroby lana TENDON:
Upozornění: každý výrobce lan používá své vlastní barevné označení!
V případě jakýchkoliv pochybností o stáří lana nám stačí zaslat cca 20 cm z konce lana a my Vám lano přesně identifikujeme.